序號(hào) | 指標(biāo) | 總份數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 城市末梢水 | 農(nóng)村末梢水 | |||
份數(shù) | 達(dá)標(biāo)數(shù) | 份數(shù) | 達(dá)標(biāo)數(shù) | 覆蓋率 | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
2 | 總大腸菌群 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
3 | PH | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
4 | 色度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
5 | 渾濁度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
6 | 肉眼可見物 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
7 | 臭和味 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
8 | 鐵 | 15 | 14 | 93.3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 100% |
9 | 氨 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
10 | 高錳酸鹽指數(shù) | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
注:農(nóng)村水覆蓋率以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位為100%。
2024年6月18日