臺(tái)安縣小柳河重點(diǎn)污染源治理與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展(EOD)項(xiàng)目 基本情況及核心邊界條件確認(rèn)測(cè)試表 | |||||
單位名稱: (蓋章) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 招標(biāo)控制 | 備注 | 意見欄 |
一 | 項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)安縣小柳河重點(diǎn)污染源治理與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展(EOD)項(xiàng)目 | |||
二 | 實(shí)施主體 | 采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式選定 | |||
三 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | (具體內(nèi)容詳見項(xiàng)目簡(jiǎn)介) | |||
四 | 項(xiàng)目總投資 | 10.88億元 | |||
五 | 項(xiàng)目模式 | EOD | |||
六 | 項(xiàng)目合作期 | 年 | 20 | ||
1 | 建設(shè)期 | 年 | 3 | ||
2 | 運(yùn)營期 | 年 | 17 | ||
七 | 注冊(cè)資本金 | 萬元 | |||
1 | 政府方 | % | 5.00% | ||
2 | 社會(huì)資本方 | % | 95.00% | ||
八 | 資本結(jié)構(gòu) | % | |||
1 | 項(xiàng)目資本金 | % | 20.00% | 不低于20% | |
2 | 融資資金 | % | 80.00% | ||
九 | 財(cái)務(wù)測(cè)算 | ||||
1 | 項(xiàng)目收入 | ◆臺(tái)安縣畜禽糞污高值化利用收入來源主要包括:蠅蛆、蚯蚓蛋白、沼肥、有機(jī)肥、腐蝕酸水溶肥的銷售收入; ◆“智慧番茄小鎮(zhèn)”示范園收入來源主要包括:鐵皮柿子銷售收入; ◆萬噸鮮玉米果胚生產(chǎn)建設(shè)收入來源主要包括:玉米粒、玉米飲料、玉米粥、青儲(chǔ)飼料、玉米原漿、玉米棒銷售收入。 | |||
2 | 內(nèi)部收益率 | % | ≥5 | ||
3 | 稅后投資回收期 | 年 | ≥12 | ||
4 | 投資收益率 | % | ≥6 | ||
十 | 社會(huì)資本的采購方式 | ||||
1 | 采購方式 | 公開招標(biāo) | |||
十一 | 其他建議/意見 | ||||
注:以上核心邊界條件中,未填寫部分由社會(huì)投資人填列, 對(duì)于已填列項(xiàng)社會(huì)投資人可提出意見與建議。 |