序號 | 指標 | 總份數(shù)(份) | 達標數(shù)(份) | 達標率(%) | 城市末梢水 | 農(nóng)村末梢水 | |||
份數(shù) | 達標數(shù) | 份數(shù) | 達標數(shù) | 覆蓋率 | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
2 | 總大腸菌群 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
3 | PH | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
4 | 色度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
5 | 渾濁度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
6 | 肉眼可見物 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
7 | 臭和味 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
8 | 鐵 | 16 | 14 | 87.5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 100% |
9 | 氨(以N計) | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
10 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
注:農(nóng)村水覆蓋率以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位為100%。
2024年01月25日