根據(jù)鞍人社[2022]7號文件中關于靈活就業(yè)社會保險補貼管理的規(guī)定,現(xiàn)將2023年11月和12月申請就業(yè)困難靈活就業(yè)社會保險補貼人員,公示如下: | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 所屬社區(qū) | ||
1 | 龐繼偉 | 男 | 21032119********36 | 桓洞鎮(zhèn) | ||
2 | 馮輝 | 男 | 21032119********76 | 工人村社區(qū) | ||
3 | 韓先引 | 男 | 21032119********13 | 西郊社區(qū) | ||
4 | 方芳 | 女 | 21032119********49 | 團結(jié)社區(qū) | ||
5 | 王國武 | 男 | 21032119********19 | 西佛鎮(zhèn) | ||
6 | 肖中憲 | 男 | 21032119********16 | 工人村社區(qū) | ||
7 | 許娜 | 女 | 21032119********28 | 工人村社區(qū) | ||
8 | 王洪國 | 男 | 21032119********70 | 西郊社區(qū) | ||
9 | 李用利 | 男 | 21032119********19 | 西郊社區(qū) | ||
10 | 王景文 | 男 | 21032119********19 | 工人村社區(qū) | ||
11 | 范玉國 | 男 | 21032119********11 | 工人村社區(qū) | ||
12 | 高歌 | 女 | 21032119********20 | 北郊社區(qū) | ||
13 | 龐帥 | 女 | 21032119********28 | 桑林鎮(zhèn) | ||
14 | 姜興惠 | 女 | 21032119********44 | 和平社區(qū) | ||
15 | 侯利軍 | 男 | 21032119********14 | 團結(jié)社區(qū) | ||
16 | 侯興佳 | 男 | 21032119********17 | 工人村社區(qū) | ||
17 | 張春剛 | 男 | 21032119********1X | 西郊社區(qū) | ||
18 | 任玉敏 | 女 | 21032119********22 | 龍城社區(qū) | ||
19 | 楊力 | 女 | 21032119********22 | 和平社區(qū) | ||
20 | 龐靜 | 女 | 21032119********45 | 西郊社區(qū) | ||
21 | 孫文勃 | 男 | 21032119********12 | 北郊社區(qū) | ||
22 | 劉曉超 | 男 | 21031119********3X | 慶南社區(qū) | ||
23 | 侯陽 | 男 | 21032119********32 | 西郊社區(qū) | ||
24 | 安桂艷 | 女 | 21032119********26 | 西郊社區(qū) | ||
25 | 王娜 | 女 | 21032119********43 | 南郊社區(qū) | ||
26 | 劉振波 | 男 | 21032119********1X | 龍城社區(qū) | ||
27 | 張慶寶 | 男 | 21031919********10 | 龍城社區(qū) | ||
28 | 趙華 | 女 | 21028119********24 | 龍城社區(qū) | ||
29 | 李福青 | 男 | 21032119********75 | 龍城社區(qū) | ||
30 | 安兆祥 | 男 | 21032119********38 | 龍城社區(qū) | ||
31 | 張洪波 | 男 | 21032119********19 | 和平社區(qū) | ||
32 | 趙力 | 女 | 21032119********4X | 和平社區(qū) | ||
33 | 李勝偉 | 男 | 21032119********30 | 和平社區(qū) | ||
34 | 金祥儒 | 男 | 21011319********33 | 和平社區(qū) | ||
35 | 王新 | 女 | 21032119********26 | 和平社區(qū) | ||
36 | 王德軍 | 男 | 21111119********10 | 富家鎮(zhèn) | ||
37 | 馬錦偉 | 男 | 21032119********13 | 新開河鎮(zhèn) | ||
38 | 周金良 | 男 | 21032119********36 | 新開河鎮(zhèn) | ||
39 | 王麗麗 | 女 | 21032119********6X | 么路社區(qū) | ||
40 | 王永梅 | 女 | 21032119********41 | 么路社區(qū) | ||
41 | 王天昆 | 女 | 21032119********20 | 么路社區(qū) | ||
42 | 姜慕 | 女 | 21032119********27 | 么路社區(qū) | ||
43 | 韓先引 | 男 | 21032119********13 | 西郊社區(qū) | ||
44 | 王勇 | 女 | 21032119********24 | 新開河鎮(zhèn) | ||
45 | 方天虹 | 女 | 21032119********21 | 新開河鎮(zhèn) | ||
46 | 張艷 | 女 | 21032119********67 | 新開河鎮(zhèn) | ||
47 | 侯利軍 | 男 | 21032119********14 | 團結(jié)社區(qū) | ||
48 | 趙宏劍 | 男 | 21032119********11 | 工人村社區(qū) | ||
經(jīng)公共就業(yè)部門審核,現(xiàn)將補貼人員名單予以公示,公示期2024年1月26日至2024年2月1日共5個工作日。如有異議者請公示期間實名制向人力資源和社會保障服務中心就業(yè)管理科反映情況。電話:4800006 |