根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)全面及時(shí)主動(dòng)公開
在主動(dòng)公開政府信息方面,文旅廣電局堅(jiān)持依法、及時(shí)、持續(xù)的原則,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的,一律按要求在法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開,對(duì)因法律法規(guī)規(guī)章等變動(dòng)引起政府信息變動(dòng)的,及時(shí)予以修改。為便于公眾知曉和社會(huì)監(jiān)督,我們還積極暢通政府信息公開渠道,通過報(bào)紙等媒體進(jìn)行公開。2023年,我局在縣政府信息公開網(wǎng)主動(dòng)公開政府信息42條,文旅廣電局微信公眾號(hào)發(fā)布信息136條。
(二)規(guī)范依申請(qǐng)公開
及時(shí)更新政府信息公開指南,進(jìn)一步建立完善政府信息依申請(qǐng)公開辦理機(jī)制和流程,2023年,文旅廣電局未收到公開申請(qǐng)。
(三)加強(qiáng)政府信息管理
2023年,文旅廣電局在12345民生訴求平臺(tái)共收到轉(zhuǎn)辦件12件,全部按要求及時(shí)辦結(jié),文旅廣電局針對(duì)群眾反映的各類問題,能夠依法、及時(shí)、合理的溝通和處理,持續(xù)提升群眾滿意度。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
進(jìn)一步完善欄目建設(shè),使政務(wù)公開欄目更加規(guī)范化、科學(xué)化、系統(tǒng)化。積極維護(hù)政府“政務(wù)公開重點(diǎn)工作”,并及時(shí)做好信息更新。
(五)監(jiān)督保障情況
嚴(yán)格按照縣政府政務(wù)公開辦公室工作要求,及時(shí)開展網(wǎng)站自檢自查,做好網(wǎng)站維護(hù)保障工作。嚴(yán)格執(zhí)行信息公開審核制度,誰公開誰負(fù)責(zé),確保信息公開工作安全合規(guī)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題
學(xué)習(xí)領(lǐng)悟不夠,對(duì)政務(wù)公開工作要求領(lǐng)悟不到位,具體表現(xiàn)在對(duì)《中華人民共和國政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)、宣傳還不夠全面深入。
(二)改進(jìn)措施
1.將政務(wù)公開工作列入政務(wù)服務(wù)考評(píng)指標(biāo)體系,引起全局各級(jí)各部門的重視。
2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。對(duì)政府信息公開日常報(bào)送工作進(jìn)行檢查和督辦,查找問題和不足,督促整改到位。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年未收取信息處理費(fèi)。
臺(tái)安縣文旅廣電局局
2024年1月22日