根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
2023年,我局以“臺(tái)安縣人民政府門戶網(wǎng)站”為載體公開政府信息,截至2023年12月31日,我局在縣政府門戶網(wǎng)站公開成交公示、供地結(jié)果、出讓公告供地信息36條,征用土地方案公告、補(bǔ)償安置方案公告、擬征收土地公告征地信息91條,聽證公告信息91條,規(guī)劃調(diào)整信息0條,建設(shè)用地規(guī)劃許可信息36條,建設(shè)工程規(guī)劃許可信息37條。不動(dòng)產(chǎn)繼承公示826條。
(二)依申請(qǐng)公開情況
截至2023年12月31日,我局沒有收到政府信息公開申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
2023年,我局按照《條例》要求,不斷加強(qiáng)和規(guī)范政府信息管理,以公開為原則,不公開為例外,凡是涉及公民、法人或者其他組織切身利益的,需要社會(huì)公眾廣泛知曉或者參與的,反映本行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、辦事程序等情況的,通過網(wǎng)站、政務(wù)服務(wù)中心、以及政府信息公開專欄等方式予以公開,及時(shí)主動(dòng)向政務(wù)服務(wù)中心、檔案館等信息查閱場(chǎng)所提供政府信息。公開過程中,注重保密審查,嚴(yán)防涉密信息外傳。
(四)政府信息平臺(tái)建設(shè)情況
我局積極在臺(tái)安縣人民政府門戶網(wǎng)站上及時(shí)公開相關(guān)信息。
(五)監(jiān)督保障情況
我局繼續(xù)加強(qiáng)完善政務(wù)公開工作考核、社會(huì)評(píng)價(jià)和責(zé)任追究情況等制度。主動(dòng)接受社會(huì)的監(jiān)督,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 317 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 18 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:網(wǎng)站內(nèi)容審核把關(guān)不嚴(yán)格,已發(fā)布信息部分存在錯(cuò)字、漏字問題。
(二)改進(jìn)措施:制定落實(shí)信息審核制度,實(shí)行專人審核、領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。確保自信息生成后,沒有錯(cuò)字、漏字等問題出現(xiàn)。對(duì)于網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)整理匯總上報(bào)并形成反饋機(jī)制。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本機(jī)關(guān)依據(jù)《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》沒有收取信息處理費(fèi)的情況。
臺(tái)安縣自然資源局
2024年1月20日