根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)全面及時(shí)主動(dòng)公開
2023年交通局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的,一律按要求在法定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開,對(duì)因法律法規(guī)規(guī)章等變動(dòng)引起政府信息變動(dòng)的,及時(shí)予以修改。為便于公眾知曉和社會(huì)監(jiān)督,我們還積極暢通政府信息公開渠道,通過報(bào)紙等媒體進(jìn)行公開。
(二)規(guī)范依申請(qǐng)公開
及時(shí)更新政府信息公開指南,進(jìn)一步建立完善政府信息依申請(qǐng)公開辦理機(jī)制和流程,2023年交通運(yùn)輸局未收到公開申請(qǐng)。
(三)加強(qiáng)政府信息管理
2023年,交通運(yùn)輸局在12345民生訴求平臺(tái)共收到轉(zhuǎn)辦件1048件,全部按要求及時(shí)辦結(jié),交通局針對(duì)群眾反映的各類問題,能夠依法、及時(shí)、合理的溝通和處理,持續(xù)提升群眾滿意度。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況
依托“臺(tái)安縣人民政府網(wǎng)站”等平臺(tái)發(fā)布信息,推動(dòng)政務(wù)公開信息向不同群體精準(zhǔn)推送?!?/span>
(五)監(jiān)督保障情況
加強(qiáng)對(duì)信息公開工作的監(jiān)督指導(dǎo),督促檢查信息公開工作,確保了此項(xiàng)工作依法有序進(jìn)行。2023年,本單位未收到信息公開投訴、舉報(bào),未發(fā)生因政府信息公開導(dǎo)致的責(zé)任追究情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 585 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 34 | ||
行政強(qiáng)制 | 1 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我局高度重視政府信息公開工作,取得了一些成績,但仍然存在一些問題:一是創(chuàng)新性有待加強(qiáng);二是時(shí)效性有待提升;三是全面性有待鞏固。
在今后的工作中,我單位將以維護(hù)群眾合法權(quán)益、服務(wù)群眾為出發(fā)點(diǎn),進(jìn)一步健全和完善政府信息公開制度,規(guī)范公開內(nèi)容,提高公開質(zhì)量。統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),努力規(guī)范工作流程。進(jìn)一步整理政府信息,及時(shí)提供,定期維護(hù),確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運(yùn)作,公眾能夠方便查詢。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年未收取信息處理費(fèi)。
臺(tái)安縣交通運(yùn)輸局
2024年1月15日