根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2023年,臺安縣統(tǒng)計局以“臺安縣人民政府門戶網(wǎng)站”為載體公開政府信息,截至2023年12月31日,我局在政府網(wǎng)站發(fā)布信息共12條,重點(diǎn)公開了主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、統(tǒng)計公報等信息。
(二)依申請公開情況
截至2023年12月31日,臺安縣統(tǒng)計局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
2023年,臺安縣統(tǒng)計局按照《條例》要求,不斷加強(qiáng)和規(guī)范政府信息管理,嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,按照“先審查,后公開”的原則,對擬公開的政府信息進(jìn)行保密審查,確?!吧暇W(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”。
(四)政府信息平臺建設(shè)情況
臺安縣統(tǒng)計局持續(xù)加強(qiáng)信息公開審核,規(guī)范信息發(fā)布程序,確保政府信息公開制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。及時更新全縣主要指標(biāo)數(shù)據(jù),解讀社會關(guān)注的重要指標(biāo)數(shù)據(jù),以及反應(yīng)質(zhì)量、效益、結(jié)構(gòu)、新經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革落實情況等方面內(nèi)容。
(五)監(jiān)督保障情況
指定分管領(lǐng)導(dǎo),明確辦公室負(fù)責(zé)組織實施和協(xié)調(diào)全局的政府信息公開工作,同時加強(qiáng)對業(yè)務(wù)人員教育培訓(xùn),扎實推動我局政府信息公開工作落地落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
((六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及整改情況
(一)存在的主要問題
新形勢下,對政府信息公開工作人員的能力素質(zhì)提出新的更高要求,信息公開工作隊伍整體的專業(yè)化、理論化水平有待提升,工作能力需要進(jìn)一步增強(qiáng)。信息公開表現(xiàn)形式方面較為單一,有待進(jìn)一步豐富。
(二)改進(jìn)措施
一是組織相關(guān)工作人員深入學(xué)習(xí)和培訓(xùn),熟練掌握政府信息公開工作的流程規(guī)范,在充分認(rèn)識信息公開必要性和重要性的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)工作的主動性和積極性。
二是豐富政府信息公開的內(nèi)容和形式,創(chuàng)新信息公開手段,不斷提升信息公開的質(zhì)量和效果,充分發(fā)揮好政府門戶網(wǎng)站主渠道作用,使人民群眾能夠詳細(xì)了解統(tǒng)計工作、支持統(tǒng)計工作。
六、其他需要報告的事項
本機(jī)關(guān)依據(jù)《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》沒有收取信息處理費(fèi)的情況。
臺安縣統(tǒng)計局
2024年1月15日