臺(tái)安縣2023年中小學(xué)招生計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間:2023-09-26 10:35來源:作者:點(diǎn)擊: 次
學(xué)校名稱 | 小學(xué) | 初中 | 高中 |
一年級(jí) | 一年級(jí) | 一年級(jí) |
臺(tái)安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 250 | 287 |
|
臺(tái)安縣韭菜臺(tái)學(xué)校 | 15 | 42 |
|
臺(tái)安縣高力房學(xué)校 | 111 | 202 |
|
臺(tái)安縣黃沙學(xué)校 | 64 | 107 |
|
臺(tái)安縣新開學(xué)校 | 0 | 84 |
|
臺(tái)安縣達(dá)牛學(xué)校 | 24 | 59 |
|
臺(tái)安縣西佛學(xué)校 | 18 | 114 |
|
臺(tái)安縣桓洞學(xué)校 | 37 | 45 |
|
臺(tái)安縣洪家學(xué)校 | 26 | 20 |
|
臺(tái)安縣桑林學(xué)校 | 39 | 115 |
|
臺(tái)安縣新臺(tái)學(xué)校 | 14 | 55 |
|
臺(tái)安縣富家學(xué)校 | 19 | 51 |
|
臺(tái)安縣新華學(xué)校 | 0 | 13 |
|
臺(tái)安縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 290 | 0 |
|
臺(tái)安縣逸夫小學(xué) | 372 | 0 |
|
臺(tái)安縣會(huì)山學(xué)校 | 88 | 0 |
|
臺(tái)安縣第三小學(xué) | 172 | 0 |
|
臺(tái)安縣回族小學(xué) | 0 | 0 |
|
臺(tái)安縣第一初級(jí)中學(xué) | 0 | 324 |
|
臺(tái)安縣第二初級(jí)中學(xué) | 0 | 236 |
|
臺(tái)安縣第三初級(jí)中學(xué) | 0 | 250 |
|
臺(tái)安縣高級(jí)中學(xué) |
|
| 680 |
臺(tái)安縣第二高級(jí)中學(xué) |
|
| 500 |
臺(tái)安縣鵬升實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) |
|
| 100 |