2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放明細(xì)表 | ||||
填報(bào)單位(蓋章):臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||
單 位 | 戶 數(shù) (戶) | 補(bǔ)貼面積 (畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元) | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 (元) |
合計(jì) | 81916 | 937809.3 | 86.42 | 81045479.72 |
臺(tái)東街道辦事處 | 5014 | 48497.92 | 86.42 | 4191190.25 |
八角臺(tái)街道辦事處 | 3829 | 43866.18 | 86.42 | 3790915.28 |
達(dá)牛鎮(zhèn) | 7079 | 68413.37 | 86.42 | 5912283.44 |
富家鎮(zhèn) | 4699 | 53233.93 | 86.42 | 4600476.23 |
新華農(nóng)場(chǎng) | 1,363 | 19,895.75 | 86.42 | 1719390.72 |
高力房鎮(zhèn) | 10,291 | 101,981.33 | 86.42 | 8813226.54 |
桓洞鎮(zhèn) | 4136 | 54773.09 | 86.42 | 4733490.44 |
洪家農(nóng)牧場(chǎng) | 1165 | 25,773.95 | 86.42 | 2227384.76 |
韭菜臺(tái)鎮(zhèn) | 4082 | 38716.39 | 86.42 | 3345870.42 |
桑林鎮(zhèn) | 7312 | 117145.49 | 86.42 | 10123713.25 |
新臺(tái)鎮(zhèn) | 4077 | 72519.63 | 86.42 | 6267146.42 |
西佛鎮(zhèn) | 7505 | 79332.67 | 86.42 | 6855929.34 |
黃沙坨鎮(zhèn) | 12675 | 119805.28 | 86.42 | 10353572.3 |
新開河鎮(zhèn) | 8546 | 90602.62 | 86.42 | 7829878.42 |
臺(tái)安興華農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 臺(tái)安縣新恒農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司(原示范場(chǎng)) | 143 | 3251.7 | 86.42 | 281011.91 |
主要領(lǐng)導(dǎo)簽字: |