公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
363 | 馮聰 | 男 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)營(yíng)城路54棟2單元5層24號(hào) | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心 |
364 | 賈鵬馳 | 女 | 遼寧省法庫(kù)縣法庫(kù)鎮(zhèn)吉祥街6-9組46號(hào) | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣人民法院 |
365 | 李陽(yáng) | 男 | 吉林省雙遼市服先鎮(zhèn)向陽(yáng)村一屯 | 中央司法警官學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣人民法院 |
366 | 何浩鳴 | 男 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)鋼城街1棟3單元5層45號(hào) | 青島大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣人民法院 |
367 | 王冠星 | 男 | 遼寧省遼中縣北一路47號(hào)1-3-2 | 渤海大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣人民法院 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
368 | 齊鳳秋 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)勝利東路25號(hào) | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
369 | 李崇斌 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣繁榮北街48-16樓2單元201號(hào) | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
370 | 劉育宏 | 女 | 遼寧省鞍山市鐵西區(qū)公益街18棟2單元2層27號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山六和食品有限公司 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
371 | 劉建軍 | 男 | 遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)明主路9組119-2號(hào) | 1 | 臺(tái)安供電公司 | |
372 | 金婉鈺 | 女 | 遼寧省大石橋市鎮(zhèn)西巷2號(hào)2-4 | 1 | 臺(tái)安供電公司 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
373 | 田德輝 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)恩良東路10-4號(hào)-300 | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
374 | 趙洪波 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)恩良東路10-4號(hào)-300 | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
375 | 張楊 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)恩良東路10-4號(hào)-300 | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
376 | 何朋 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣新臺(tái)鎮(zhèn)南臺(tái)村04組 | 遼東學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 |
377 | 劉可 | 女 | 遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)平安街泰祥社區(qū)48棟3單元303號(hào) | 東北示范大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣中醫(yī)院 |
378 | 吳昊 | 男 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)和平路64棟6單元5層133號(hào) | 遼寧科技大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣達(dá)牛鎮(zhèn)人民政府 |
379 | 宋美琪 | 女 | 黑龍江省牡丹江市東安區(qū)平安街紫云二區(qū)8棟4單元407室 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣人民法院 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
380 | 曹旭壯 | 男 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鄉(xiāng)東馬莊村永福街緯九胡同5號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
381 | 韓占梁 | 男 | 江蘇省灌云縣下車鎮(zhèn)柴市村韓莊58號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
382 | 李文嬌 | 男 | 遼寧省營(yíng)口市站前區(qū)公園路52丙號(hào)4-5-40 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
383 | 佟佳 | 男 | 遼寧省黑山縣小東鎮(zhèn)六家子村216號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
384 | 楊曉峰 | 男 | 吉林省伊通滿族自治縣河源鎮(zhèn)大灣村三組 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
385 | 馬春天 | 男 | 遼寧省大洼縣東風(fēng)鎮(zhèn)老君爐村一組119 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市科順建筑材料有限公司 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
386 | 崔丹鳳 | 女 | 遼寧省海城市溫香鎮(zhèn)前村(前公家地)2組197號(hào) | 大連工業(yè)大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣第二高級(jí)中學(xué) |
387 | 寧成 | 男 | 遼寧省海城市西柳鎮(zhèn)碼頭村(二碼村)238號(hào) | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣桓洞鎮(zhèn)人民政府 |
388 | 劉家屹 | 女 | 遼寧省鞍山市鐵西區(qū)公益街43棟1單元4層11號(hào) | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 1 | 中共臺(tái)安縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
389 | 孫艷秋 | 女 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)光明街82-5號(hào) | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
390 | 王娜 | 女 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣富家鎮(zhèn)富家村08組 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 臺(tái)安奧德燃?xì)?/span> |
391 | 張爽 | 女 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)榮譽(yù)街16棟2單元3層29號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山博勝勞務(wù)派遣-文旅局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
392 | 潘佳奇 | 男 | 遼寧省阜新市海州區(qū)新華路49-602 | 北方民族大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣第三中學(xué) |
393 | 王迪 | 男 | 遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)天山街綠色時(shí)代西區(qū)4號(hào)5-5-1 | 云南警官學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣公安局 |
394 | 王梓行 | 男 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)大洼街道橋南街橋南社區(qū)4-364 | 遼寧警察學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣公安局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
395 | 邊紀(jì) | 女 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣西佛鎮(zhèn)古洞村04組 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 臺(tái)安縣新開鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
396 | 胡成龍 | 男 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)光明街125-1號(hào) | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 3 | 無 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(1)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 畢 業(yè) 院 校 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
397 | 姜琦 | 女 | 遼寧省東港市新興管理區(qū)大海委建設(shè)路95號(hào)1單元111 | 渤海大學(xué) | 1 | 臺(tái)安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
398 | 曹金安 | 男 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)啟工街23-1號(hào)3-5-1 | 遼寧警察學(xué)院 | 1 | 臺(tái)安縣公安局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 員 名 單(2)
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
399 | 孫紅 | 女 | 遼寧省鞍山市臺(tái)安縣臺(tái)安鎮(zhèn)恩良東路10-4號(hào)-300 | 中等偏下收入家庭人均住房面積低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
400 | 汪德龍 | 男 | 遼寧省大石橋市鋼都新民村20號(hào)11-6-7 | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山市九股河視頻有限責(zé)任公司 |
401 | 李敏 | 男 | 山東省乳山市白沙灘鎮(zhèn)西北莊村145號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 遼寧牧邦畜牧設(shè)備制造有限公司 |
編號(hào) | 姓 名 | 性別 | 身 份 證 地 址 | 家 庭 基 本 情 況 | 保障人數(shù) | 工 作 單 位 |
402 | 魯夢(mèng) | 男 | 遼寧省昌圖縣七家子鎮(zhèn)杏山村民委七組19號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 2 | 臺(tái)安縣恩良醫(yī)院 |
403 | 白洪帥 | 男 | 河南省登封市潁陽(yáng)鎮(zhèn)于爻村1號(hào) | 外來務(wù)工人員,社保連續(xù)繳納3個(gè)月以上 | 1 | 鞍山科順建筑材料有限公司 |