為提高行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金政策透明度,加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,有效制止各種亂收費(fèi),按照國(guó)家和省政府有關(guān)規(guī)定,對(duì)按照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)(含涉企)、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金,實(shí)行目錄清單管理。
現(xiàn)公布《2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》、《2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》和《2022年臺(tái)安縣政府性基金目錄清單》。目錄清單之外的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金,一律不得執(zhí)行,公民、法人和其他組織有權(quán)拒絕繳納。執(zhí)行中行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目發(fā)生變化,我縣將根據(jù)省、市財(cái)政及國(guó)家有關(guān)要求及時(shí)更新目錄清單內(nèi)容,并實(shí)行常態(tài)化管理、及時(shí)更新。
附件:
1.2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
2.2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
3.2022年臺(tái)安縣政府性基金目錄清單
臺(tái)安縣財(cái)政局
2022年6月15日
附件1
2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)(含涉企)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說(shuō)明 | 收費(fèi)基金立項(xiàng)級(jí)次 |
一 | 公安(含消防) | |||||
1.戶口簿工本費(fèi)(僅含丟失.損壞補(bǔ)辦戶口簿收取的工本費(fèi)) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]66號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1998]13號(hào),財(cái)綜[2012]97號(hào) | 中央 | |||
2.居民身份證工本費(fèi) | 20元/人 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!毒用裆矸葑C法》,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),計(jì)價(jià)格[1995]873號(hào),計(jì)價(jià)格[1997]1485號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),發(fā)改價(jià)格[2003]2322號(hào),財(cái)綜[2004]8號(hào),財(cái)綜[2007]34號(hào),遼價(jià)發(fā)[1997]34號(hào),遼財(cái)綜[2004]157號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]66號(hào),遼財(cái)非[2007]387號(hào)。按遼公綜[2005]256號(hào)、遼公通[2008]28號(hào)文件規(guī)定,二代證收費(fèi)實(shí)行省、市分成 | 中央 | ||
(1)第二代居民身份證(換證) | 20元/人 | 同上 | 省、市分成,省16.5元/證、市1.5元/證、縣2元/證,自2018年4月1日起,停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi) | |||
(2)第二代居民身份證遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/人 | 同上 | 省、市分成,省20元/證、市縣20元/證 | |||
(3)第二代居民身份證臨時(shí)證 | 10元/人 | 同上 | 省、市分成,省7元/證、市縣3元/證 | |||
* | 3.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 大型50元/支掛車50元/支小型50元/支摩托車35元/支新能源50元/支低速車20元/支臨時(shí)牌照5元/支 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2020]34號(hào) | 中央 | |
(1)號(hào)牌費(fèi)(含臨時(shí)) | 5元/支 | 同上 | 同上 | |||
* | 4.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[l994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),計(jì)價(jià)格[2001]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2001]158號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | |
* | 5.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜[200l]67號(hào),計(jì)價(jià)格[200l]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)。遼財(cái)綜[2001]683號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | |
* | 6.駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | |
7.駕駛許可考試費(fèi) | C1、C2、C6科一正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元 補(bǔ)考收費(fèi)20元 科二正考收費(fèi)260元補(bǔ)考收費(fèi)130元 科三正考收費(fèi)130元 補(bǔ)考收費(fèi)65元科四正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15元 D、E、F科一正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元 科二正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)60元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30元 科三正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元 科四正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元 B2科一正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20元科二正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)280元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)140元科三正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)150元 補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)75元科四正考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30元補(bǔ)考收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15元 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?,價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),遼價(jià)發(fā)[2006]25號(hào),遼財(cái)非函[2006]74號(hào),遼價(jià)發(fā)[2007]145號(hào),遼公通[2007]234號(hào),遼價(jià)發(fā)[2010]28號(hào),遼價(jià)函[2013]80號(hào)。按遼財(cái)非函[2006]74號(hào)文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費(fèi)收入10%上繳省財(cái)政 | 中央 | ||
二 | 財(cái)政 | |||||
1.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 0.22元/組 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅[2017]387號(hào) | 省級(jí) | ||
三 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | |||||
* | 1.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)[2017]97號(hào)執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜[2001]l0號(hào),財(cái)預(yù)[2003]470號(hào),[1992]價(jià)費(fèi)字268號(hào),財(cái)綜[2001]32號(hào),財(cái)預(yù)[2002]584號(hào),計(jì)價(jià)格[2002]1346號(hào),財(cái)綜[2010]77號(hào) | 中央 | |
四 | 人防 | |||||
* | 1.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 樁基礎(chǔ)超過3米(含)、民用建筑十層(含)以上易地建設(shè)費(fèi)按地面首層建筑面積每平方米計(jì)算850元 民用建筑九層(含)以下易地建設(shè)費(fèi)按總建筑面積每平方米計(jì)算 17元省物價(jià)局、財(cái)政廳、人防辦、建設(shè)廳遼價(jià)發(fā)【2001】72號(hào)文件、遼價(jià)發(fā)(2018)55號(hào)文件 | 繳入省市縣國(guó)庫(kù)(稅務(wù)代收) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。中發(fā)[2001]9號(hào),國(guó)發(fā)[2008]4號(hào),國(guó)動(dòng)字[1998]2號(hào),國(guó)動(dòng)字[1999]1號(hào),計(jì)價(jià)格[2000]474號(hào),財(cái)預(yù)[2002]584號(hào),省政府令第49號(hào),遼人發(fā)[2000]19號(hào),遼財(cái)預(yù)[2002]632號(hào),遼財(cái)非[2010]1127號(hào),遼財(cái)非函[2013]256號(hào),遼財(cái)非函[2015]267號(hào)。按遼財(cái)非[2010]1127號(hào)、遼財(cái)非函[2015]267號(hào)文件規(guī)定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區(qū))收取的防空地下室易地建設(shè)費(fèi)10%上繳省。按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹?,國(guó)辦發(fā)[2013]103號(hào),遼人防函[2018]17號(hào),此政策執(zhí)行至2021年12月31號(hào)止,公告[2019]76號(hào)規(guī)定用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目免征,財(cái)稅[2020]58號(hào),2021年1月1日起劃轉(zhuǎn)自稅務(wù)部門征收,遼財(cái)稅[2020]383號(hào) | 中央 | |
五 | 教育 | |||||
1.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。國(guó)辦發(fā)[2003]13號(hào),發(fā)改價(jià)格[2011]3207號(hào),遼政辦發(fā)[2002]42號(hào),遼政辦發(fā)[2007]35號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2013]3號(hào),鞍價(jià)發(fā)[2014]42號(hào),鞍財(cái)綜函[2020]4號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2019]452號(hào)(遼寧省幼兒園收費(fèi)管理辦法) | 中央 | |||
(1)公辦幼兒園保教費(fèi) | 500元/每生 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 財(cái)政部《政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)[2017]106號(hào)) | |||
(2)公辦幼兒園住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 同上 | ||||
2.城市中小學(xué)住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2004]111號(hào),教材[2004]7號(hào),遼政發(fā)[2008]32號(hào) | 省級(jí) | |||
高級(jí)中學(xué)住宿費(fèi) | 120元生/學(xué)年 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | |||
3.初中升學(xué)報(bào)名考試費(fèi)(城市) | 45元/人 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)函[2005]85號(hào) | 中央 | ||
4.高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi) | 1200元生/學(xué)年 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),教財(cái)[2003]4號(hào),遼財(cái)綜[2002]235號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),鞍發(fā)改發(fā)[2016]80號(hào)(2015年秋開始) | 中央 | ||
5.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)收費(fèi) | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[1996]101號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào),遼價(jià)發(fā)[2004]107號(hào),遼教委辦字[1999]79號(hào),遼財(cái)綜(2003)478號(hào),市政府業(yè)務(wù)會(huì)議紀(jì)要2017年第13期 | 中央 | |||
(1)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 2000元/年 | 同上 | 同上 | 省級(jí) | ||
(2)中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 400元/學(xué)期 | 同上 | 同上 | |||
6.廣播電視大學(xué)收費(fèi) | 開放教育本科第一學(xué)年3600元,第二學(xué)年2790元; ??频谝粚W(xué)年2520元, 第二學(xué)年2268元。 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格[2002]838號(hào),發(fā)改價(jià)格[2009]2555號(hào) | 中央 | ||
7.成人教育、自學(xué)考試學(xué)費(fèi) | 2100元/年 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)[2006]2號(hào),遼財(cái)綜[2003]478號(hào) | 中央 | ||
成人高等教育(包含函大、夜大、職大)脫產(chǎn)學(xué)費(fèi) | 2000元/年 | 同上 | 同上 | |||
8.普通高等學(xué)校招生外語(yǔ)口試費(fèi) | 25元/人 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼價(jià)函[2013]172號(hào),遼財(cái)非[2015]197號(hào),遼財(cái)非函[2016]268號(hào),遼價(jià)函[2016]36號(hào)。按文件規(guī)定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生 | 省級(jí) | ||
六 | 自然資源 | |||||
*▲ | 1.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 依據(jù)發(fā)改價(jià)格規(guī)【2016】2559號(hào)、財(cái)稅【2019】45號(hào)文件不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:1.城鎮(zhèn)住宅類用地(包括首次登記、轉(zhuǎn)移登記)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。2.住宅類辦理抵押權(quán)登記(包括抵押權(quán)首次登記、轉(zhuǎn)移登記)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。3.申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)、換發(fā)證書工本費(fèi)10元。4.農(nóng)村宅基地申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、轉(zhuǎn)移登記證書工本費(fèi)10元。5.商業(yè)、企事業(yè)單位非住宅類(包括首次登記、轉(zhuǎn)移登記)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。6、商業(yè)、企事業(yè)單位非住宅類辦理抵押權(quán)登記(包括抵押權(quán)首次登記轉(zhuǎn)移登記)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。7.查封登記、注銷登記、預(yù)告登記不得收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。8.依據(jù)財(cái)稅【2019】45號(hào)文件對(duì)申請(qǐng)辦理車庫(kù)、車位、儲(chǔ)藏室由原非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)每件550元,減按住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)每件80元收取。9.小微企業(yè)(含個(gè)體工商戶)免收不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)稅[2016]79號(hào),發(fā)改價(jià)格[2016]2559號(hào)。按規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)后,原相關(guān)部門收取的土地登記費(fèi)、房屋登記費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)以及其他涉及不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費(fèi)項(xiàng)目一律取消,財(cái)稅[2019]45號(hào)(按規(guī)定范圍免征和減征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)),財(cái)稅[2019]53號(hào)(易地扶貧搬遷),公告[2019]76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | |
七 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
* | 1.污水處理費(fèi) | 縣城居民每噸0.85元,非居民每噸1.2元。臺(tái)安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)所屬排水企業(yè)污水處理費(fèi)實(shí)行差別化收費(fèi)政策第一類:食品加工、動(dòng)物屠宰1.8元/噸。第二類:彩涂板、木業(yè)加工、機(jī)械加工2.4元/噸。第三類:造紙2.65元/噸。第四類;化工3.15元/噸。臺(tái)安高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)畜禽精深加工、食品及中草藥深加工等產(chǎn)業(yè)1.8元/噸。 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜字[1997]l1l號(hào),國(guó)發(fā)[2000]36號(hào),計(jì)價(jià)格[1999]l192號(hào),計(jì)價(jià)格[2002]515號(hào),省政府令第235號(hào),遼政辦發(fā)[2003]77號(hào),遼政辦發(fā)[2008]60號(hào),遼價(jià)發(fā)[2002]87號(hào),遼價(jià)函[2004]89號(hào)、100號(hào)、72號(hào)、101號(hào)、99號(hào)、117號(hào)、90號(hào)、98號(hào)、71號(hào)、40號(hào)、103號(hào)、73號(hào)、74號(hào),遼價(jià)函[2009]42號(hào),遼價(jià)函[2010]30號(hào) | 中央 | |
2.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)(垃圾排放管理費(fèi)、居民衛(wèi)生費(fèi)并入城市生活垃圾處理費(fèi)統(tǒng)一管理) | 一、垃圾托運(yùn)費(fèi)1、按垃圾排放量0.01元/公斤。2、對(duì)永久性貨亭8元/月.亭。3、市場(chǎng)外定點(diǎn)定位攤點(diǎn)、攤床及流動(dòng)商販0.20/日.攤點(diǎn)。4、經(jīng)營(yíng)瓜果類攤位0.50/日.攤位。二、醫(yī)院有菌有毒垃圾處理費(fèi)0.60元/公斤三、醫(yī)院租用垃圾容器租費(fèi)20元/月.個(gè)四、委托清運(yùn)單位廁所、化糞池、糞便、污泥15元/噸五、公廁收費(fèi)按鞍價(jià)發(fā)(1995)116號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行六、工程殘土服務(wù)費(fèi)室內(nèi)2元/噸、區(qū)3元/噸 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格[2002]872號(hào),遼政辦發(fā)[2010]13號(hào),遼價(jià)發(fā)[2003]6號(hào)。城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)按遼價(jià)發(fā)[2003]6號(hào)規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省,遼政發(fā)[2001]15號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]197號(hào),遼財(cái)稅[2017]387號(hào)。按遼價(jià)發(fā)[2003]6號(hào)規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省 | 中央 | ||
3.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 1、瀝青路面520元/平方米2、條石路面500元/平方米3、水泥砼路面300元/平方米4、彩磚230元/平方米5、人行步道方磚215元/平方米6、邊石、臥石158元/平方米7、砂石路面87元/平方米8、土路30元/平方米9、規(guī)劃路30元/平方米 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!冻鞘械缆饭芾?xiàng)l例》,建城[1993]410號(hào),財(cái)預(yù)[2003]470號(hào),遼建發(fā)[1995]53號(hào),遼住建[2011]240號(hào),遼財(cái)非[2015]991號(hào),遼財(cái)稅[2020]268號(hào),對(duì)靈活就業(yè)人員免征城市道路占用費(fèi) | |||
八 | 水利 | |||||
* | 1.水資源費(fèi)(對(duì)農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)[2010]18號(hào)執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!度∷S可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第400號(hào)),價(jià)費(fèi)字[1992]181號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),財(cái)綜[2003]89號(hào),發(fā)改價(jià)格[2009]1779號(hào),遼政發(fā)[2002]19號(hào),省政府令第234號(hào)(2009年7月11日發(fā)布),遼財(cái)綜[2004]67號(hào),遼財(cái)非[2009]546號(hào)。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非[2009]546號(hào)執(zhí)行,按財(cái)綜[2010]57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹?。按財(cái)預(yù)[2017]28號(hào)規(guī)定,從2017年1月1日起列入國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入管理,財(cái)稅[2018]147號(hào),財(cái)稅[2020]15號(hào) | 中央 | |
* | 2.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)[2018]56號(hào)執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國(guó)庫(kù)(稅務(wù)代收) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!端帘3址ā罚?cái)綜[2014]8號(hào),發(fā)改價(jià)格[2014]886號(hào),遼財(cái)非[2014]277號(hào),中央地方1:9分成,遼價(jià)發(fā)[2017]61號(hào),鞍發(fā)改發(fā)[2018]119號(hào)(省降低標(biāo)準(zhǔn)),財(cái)稅[2020]58號(hào),自2021年1月1日起,劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收, 遼財(cái)稅[2020]383號(hào) | 中央 | |
九 | 海洋漁業(yè) | |||||
* | 1.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字[1989]29號(hào),遼水產(chǎn)政字[1989]85號(hào),遼價(jià)函[2009] 22號(hào),農(nóng)辦漁【2013】16號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!稘O業(yè)法》,國(guó)函[1988]122號(hào),農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國(guó)家物價(jià)局令第1號(hào),農(nóng)業(yè)部令第5號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]452號(hào),財(cái)預(yù)[2000]127號(hào),遼水產(chǎn)政字[1989]29號(hào),遼財(cái)農(nóng)字[1999]57號(hào)。按遼財(cái)農(nóng)字[1999]57號(hào)規(guī)定,上繳農(nóng)業(yè)部黃渤海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局10%,上交省漁業(yè)行政主管部門40%,市以下留成50%,財(cái)稅[2014]規(guī)定,對(duì)小微企業(yè)免征 | 中央 | |
十 | 人力資源社會(huì)保障 | |||||
1.公開招聘事業(yè)單位人員考試費(fèi) | 50元/人(科) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)非[2007]897號(hào),遼價(jià)函[2008]58號(hào),遼價(jià)函[2010]29號(hào),遼價(jià)函[2016]149號(hào),鞍財(cái)綜函[2019]13號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2020]12號(hào) | 省級(jí) | ||
十一 | 衛(wèi)生健康 | |||||
1.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)即二類疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)8元/劑次 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兑呙缌魍ê皖A(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2016]14號(hào),財(cái)綜[2008]47號(hào),發(fā)改價(jià)格[2016]488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2019]522號(hào),遼財(cái)非[2016]332號(hào) | |||
2.預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2016]14號(hào),財(cái)綜[2008]70號(hào),發(fā)改價(jià)格[2016]488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2019]522號(hào) | 中央 | |||
3.新冠病毒核酸檢測(cè)費(fèi) | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅函[2021]207號(hào),遼醫(yī)保[2021]21號(hào) | 省級(jí) | |||
十二 | 民政 | |||||
1.殯葬收費(fèi)(基本服務(wù)收費(fèi)) | 按財(cái)預(yù)[2009]79號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]249號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]127號(hào),遼價(jià)發(fā)[2010]64號(hào),鞍發(fā)改發(fā)[2017]196號(hào)執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。按財(cái)預(yù)[2009]79號(hào)文件規(guī)定納入預(yù)算管理。財(cái)預(yù)[2009]79號(hào),價(jià)費(fèi)字[1992]249號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]127號(hào),遼價(jià)發(fā)[2010]64號(hào),鞍發(fā)改發(fā)[2017]196號(hào) | 中央 | ||
(1)遺體接運(yùn)費(fèi) | 同上 | |||||
(2)存放費(fèi) | 同上 | |||||
(3)火化費(fèi) | 同上 | |||||
(4)骨灰寄存費(fèi) | 同上 |
附件2
2022年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說(shuō)明 | 收費(fèi)基金立項(xiàng)級(jí)次 |
一 | 公安(含消防) | |||||
1.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 大型50元/支掛車50元/支小型50元/支摩托車35元/支新能源50元/支低速車20元/支臨時(shí)牌照5元/支 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā罚瑑r(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[1994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]2831號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)[2020]34號(hào) | 中央 | ||
(1)號(hào)牌費(fèi)(含臨時(shí)) | 5元/支 | 同上 | 同上 | |||
2.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā罚瑑r(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),計(jì)價(jià)格[l994]783號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),計(jì)價(jià)格[2001]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[1994]62號(hào),遼價(jià)發(fā)[2001]158號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | ||
3.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜[200l]67號(hào),計(jì)價(jià)格[200l]1979號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),發(fā)改價(jià)格[2017]1186號(hào)。遼財(cái)綜[2001]683號(hào),遼財(cái)綜[2005]72號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | ||
4.駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國(guó)庫(kù) | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!兜缆方煌ò踩ā?價(jià)費(fèi)字[1992]240號(hào),財(cái)預(yù)字[1994]37號(hào),發(fā)改價(jià)格[2004]283l號(hào),遼價(jià)發(fā)[1992]203號(hào),遼價(jià)發(fā)[2005]3號(hào) | 中央 | ||
二 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | |||||
