序號 | 指標(biāo) | 總份數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率(%) | 城市末梢水 | 農(nóng)村末梢水 | |||
份數(shù) | 達(dá)標(biāo)數(shù) | 份數(shù) | 達(dá)標(biāo)數(shù) | 覆蓋率 | |||||
1 | 菌落總數(shù) | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
2 | 總大腸菌群 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
3 | PH | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
4 | 色度 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
5 | 渾濁度 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
6 | 肉眼可見物 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
7 | 嗅和味 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
8 | 鐵 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
9 | 氨氮 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
10 | 耗氧量 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
注:農(nóng)村水覆蓋率以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位為100%。
2022年06月21日